Alle Produkte
-
BESS-Behälter
-
Energiespeichersystem
-
integriertes Energiespeichersystem
-
Energiespeicherbehälter
-
Energieaufbereitungssystem
-
Bodenstromversorgung von Luftfahrzeugen
-
Mini ups
-
Mini-UPS 12V
-
Mini ups für wifi Router
-
Minidc ups
-
Intelligente MINI-UPS
-
UPS-Stromversorgung
-
UPS-Rücklaufleistung
-
UPS-Internet
-
BMS lifepo4
-
Smart BMS
-
bms 48v
-
Batterie-Balancer
-
Ali Antonio Soto VasquezAusgezeichnete Aufmerksamkeit
Schlüsselwörter [ ups for router and modem ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "ups for router and modem" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Leistungsumwandlungssystem für Primärfrequenzreaktionen 2s Aktivierung PJM-Anforderungen
| Nennleistung | 250 kW |
|---|---|
| Maximale Gleichspannung | 1000 V |
| Maximaler DC-Strom | 567A |
| THDi (Nennleistung) | < 3% |
Leistungsumwandlungssystem mit THDi 3% und einstellbarem Leistungsbereich -1-1 Ess
| Nennleistung | 250 kW |
|---|---|
| Maximale Gleichspannung | 1000 V |
| Maximaler DC-Strom | 567A |
| THDi (Nennleistung) | < 3% |
ESS PCS-1725H Stromumwandlungssystem Energiespeicherbatterie leicht zu erweitern
| Nennleistung | 1725 kW |
|---|---|
| Höchstkapazität | 1897 kVA |
| Maximale Gleichspannung | 1500 V |
| Maximaler DC-Strom | 1936A |
6000 kg Energiespeicher Batteriemengen L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Starke Leistung
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Nennspannungsbereich | 380 ± 15 % |
Dreiphasige Vierdrahtverbindung Festnetz-statische variable Stromversorgung mit 50Hz±5% Nennfrequenz und 6000kg Höchstlast
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Bodenstatic Variable Power Supply mit intelligenter EEMS Energiespeicherbatterie |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Präzisions-Erdung Architektur Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Abmessungen 3530*1750*2030mm
| Gewicht | 6000 kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Nennstrom | 261A |
| Power Factor | >0.96 |
Abmessungen L * W * H 3530*1750*2030mm Nennspannung 115/220VAC IP54 Bodenstatische variable Stromversorgung
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30℃~60℃ |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Kapazität Bodenstatische variable Stromversorgung für 6000 kg und 50Hz±5% Nennfrequenzbereich
| Nennleistung | 90 kVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


